Unity3d Mathf
분류 | 함수 이름 (인수) | 요약 |
---|---|---|
부호 | Abs (x) | 절대 값을 구함 |
부호 | Sign (x) | x의 부호를 반환. x가 음수이면 -1을 반환 양의 경우 1를 반환 |
삼각 함수 | Sin (x) | 사인 |
삼각 함수 | Asin (x) | 아크 사인 |
삼각 함수 | Cos (x) | 코사인 |
삼각 함수 | Acos (x) | 아크 코사인 |
삼각 함수 | Tan (x) | 탄젠트 |
삼각 함수 | Atan (x) | 아크 탄젠트 |
삼각 함수 | Atan2 (x, y) | 아크 탄젠트 |
소수점 | Ceil (x) | 소수점을 반올림 |
소수점 | CeilToInt (x) | 소수점을 반올림 Int로 반환 |
소수점 | FloorToInt (x) | 소수점을 버리고 Int로 반환 |
소수점 | Round (x) | 소수점을 반올림 |
소수점 | RoundToInt (x) | 소수점을 반올림 Int로 반환 |
반올림 | Clamp (val, min, max) | val을 min~max 사이에 값을 반올림 |
반올림 | Clamp01 (x) | 0.0~1.0의 값을 반올림 |
각도 | DeltaAngle (a, b) | b에서 a의 각도 차 |
보완 | InverseLerp (from, to, t) | from~to의 값을 반대로 구함 |
보완 | Lerp (from, to, t) | from~to 값을 t (0.0~1.0)로 구함 |
보완 | LerpAngle (from, to, t) | from~to 값 (0 ~ 360으로 반올림)를 t (0.0~1.0)에서 각도 구함 |
보완 | SmoothDamp(cur,tar,val,t,s,dt) | t 초에 걸쳐 cur에서 tar로 이동하는 값을 구함 |
보완 | SmoothDampAngle(cur,tar,val,t,s dt) | SmoothDamp각도 (0 ~ 360) 지원 버전 |
보완 | SmoothStep (from, to, t) | from~to의 범위를 t로 구함 |
비교 | Max (a, b) | a와 b를 비교하여 큰 쪽을 반환 |
비교 | Min (a, b) | a와 b를 비교하여 작은 쪽을 반환 |
비교 | Approximately (a, b) | Float끼리를 비교한다. 거의 일치하고 있으면 true를 반환 |
이동 | MoveToward (current, target, maxDelta) | current로부터 target을 향해 maxDelta의 속도로 이동 |
이동 | MoveTowardsAngle (current, target, maxDelta) | MoveToward 각도 (0 ~ 360) 지원 버전 |
이동 | PingPong (t, length) | t를 0~length의 범위를 왕복하도록 이동 |
이동 | Repeat (t, length) | t를 0~legth의 범위를 반복한다. 정수의 나머지를 구하는 것과 같음 |
지수 | Sqrt (x) | 제곱근 |
지수 | Pow (x, y) | x의 y 승 |
지수 | IsPowerOfTwo (x) | x가 2의 거듭 제곱의 경우에 true를 반환 |
지수 | ClosestPowerOfTwo (x) | x 값에서 가장 가까운 2의 n 승을 반환 |
지수 | NextPowerOfTwo (x) | x의 값 이상의 가장 가까운 2의 n 승을 반환 |
지수 | Log (x, n) | 바닥 (n)에 대한 x의 로그 |
지수 | Log10 (x) | 10을 밑으로하는 x의 로그 |
지수 | Exp (n) | 자연 대수 e의 n 승을 반환 |
기타 | PerlinNoise (x, y) | 펄린노이즈를 생성 |
기타 | LinearToGammaSpace (x) | 선형에서 감마 색상 공간으로 값을 변형 |
기타 | GammaToLinearSpace (x) | 감마의 컬러 공간에서 선형으로 값을 변형 |
댓글 없음:
댓글 쓰기